SPECIFICATION 3040MDY4 | 40M | 30M |
---|---|---|
Elements: | 2 | 2 |
Frequency Range: | 7,0 ~ 7,3 MHz. | 10,1 ~ 10,15 MHz. |
Gain: (dBi) | 6,55 dBi | 7,1 dBi |
Gain: (dBi) | 12,13 dBi | 13,0 dBi |
F/B: | >20 dB | >20 dB |
Wideband: | <2,0:1: 150 kHz | <1,4:1: 150 kHz |
SWR: | 1,0:1 ~ 2,0:1 | |
Impedance: | 50 Ohm | |
Max. Power: | 10 kW. *** | |
Max. Element Length: | 12,7m / 41,63' | |
Boom Length: | 5,7m. / 18,7' | |
Turning Radius: | 6,96m / 22,8' | |
Wind Survival: | ≥ 160kmh / ≥ 100mph | |
Weight: | 60 Kg / 132 Pounds |
* Gain dBi (Gain over isotropic in free space).
** Gain dBi at 20m above ground
*** 3 kW Balun included, there are options of 5 and 10 kW.
CONTRUCTION DETAILS
BOOM SIZE | ELEMENTS DIAMETERS | ELEMENTS PLATES | MAST PLATES |
---|---|---|---|
A = 80mm | A = 35/30/25/2016/12mm Ø | A = 100mm C = 40 | A = 150mm |
B = 2mm | B = 2/1,5mm | B = 4mm | B = 10mm |
PICTURES GALLERY